
Английские Термины | Русский Перевод |
---|---|
File | Файл |
New | новый (Cntr+N) |
Open | открыть (Cntr+O) |
Browse | обзор (Alt+Cntr+O) |
Open As | открыть как (Alt+Shft+Cntr+O) |
Open Resent | последние документы |
Edit in ImageReady | редактировать в ImageReady (Shft+Cntr+M) |
Close | закрыть (Cntr+W) |
Close All | закрыть все (Alt+Cntr+W) |
Close and Go To Bridge | закрыть и перейти в Bridge (Shft+Cntr+W) |
Save | сохранить (Cntr+S) |
Save As | сохранить как (Shft+Cntr+S) |
Save a Version | сохранить версию |
Save for Web | сохранить для Web (Alt+Shft+Cntr+S) |
Revert | восстановить (F12) |
Place | поместить |
Import Variable Data sets Annotations WIA Support | импорт Переменные Наборы данных Комментарии Поддержка WIA |
Export Data Sets as Files Paths to illustator Sand Video Previewto Device Video Preview Zoom View | экспорт Переменные Наборы данных Контуры в Illustator Отправить просмотр видео на устройство Просмотр Видео Представление Увеличения масштаба изображения |
Automate Batch PDF Presentation Creat Droplet Conditional Mode Change Contact Sheet II Crop and Straighten Photos Fim Image Picture Package Web Photo Gallery Photomerge Merge to HDR | автоматизация Пакетная обработка PDF-презентация Создать дроплет Изменить размеренность Изменить цветовой формат Кадрировать и выпрямить фотографию Контрольный лист II Раскладка изображения Фотогалерея Web Объединение фото Объединить в HDR |
Scripts Export Layers To File Image Processor Layer Comps To Files Layer Comps To PDF Layer Comps To WPG Script Events Manager Browse | сценарии |
File Info | сведения о файле (Alt+Shft+Cntr+I) |
Page Setup | параметры страницы (Shft+Cnt+P) |
Print with Preview | просмотр и печать (Alt+Cntr+P) |
печать (Cntr+P) | |
Print One Copy | печать одного экземпляра (Alt+Shft+Cntr+P) |
Print Online | печать онлайн |
Jump To | перейти в … |
Exit | выход (Cntr+Q) |
Английские Термины | Русский Перевод |
---|---|
Edit | Редактирование |
Undo | отменить (Cntr+Z) |
Step Forword | шаг назад (Shft+Cntr+Z) |
Step Backword | шаг вперед (Alt+Cntr+Z) |
Fade | ослабить (Shft+Cntr+F) |
Cut | вырезать (Cntr+X) |
Copy | скопировать (Cntr+C) |
Copy Merged | скопировать совмещенные данные (Shft+Cntr+C) |
Past | вклеить (Cntr+V) |
Past Into | вклеить в… (Shft+Cntr+V) |
Clear | очистить |
Check Spelling | проверка орфографии |
Find and Replace Text | поиск и замена текста |
Fill | выполнить заливку (Shft+F5) |
Stroke | выполнить обводку |
Free Transform Again Scale Rotate Skew Distort Perspective Warp Rotate 180* Rotate 90* CW Rotate 90* CCW Flip Horizontal Flip Vertical | свободное трансформирование (Cntr+T)(Shft+Cntr+T) - применить снова масштабирование поворот наклон искажение перспектива деформация поворот на 180* поворот на 90* по ч/с поворот на 90* против ч/с отразить по горизонтали отразить по вертикали |
Define Brush Preset | определить кисть |
Define Pattern | определить узор |
Define Custom Shape | определить фигуру |
Purge Undo Clipboard Histories All | удалить из памяти отмены буфер обмена историю все |
Adobe PDF Presets | настройка преобразования в Adobe PDF |
Preset Manager | управление библиотеками |
Collor Settings | настройка цветов (Shft+Cntr+K) |
Assign Profile | назначить профиль |
Convert to Profile | конвертировать цвета |
Keyboard Shortcuts | клавишные сокращения (Alt+Shft+Cntr+K) |
Menus | меню (Alt+Shft+Cntr+M) |
Preferences General File Handling Display & Cursors Transparency & Gamut Units & Rulers Guides, Grid & Slices Plug-Ins & Scratch Disks Memory & Image Cache Type | установки (Cntr+K) - основные обработка файлов отображения и курсоры прозрачность и цветовой охват единицы измерения и линейки направляющие, сетка и фрагменты внешние модули и рабочие диски память и КЭШ память шрифты |
Английские Термины | Русский Перевод |
---|---|
Image | Изображение |
Mode Bitman Grayscale Duotone Indexed Color RGB Color CMYK Color Lab Color Multichannel 8 Bits/Channel 16 Bits/Channel 32 Bits/Channel Color Table | режим битовый формат градации серого дуплекс индексированные цвета RGB Color CMYK Color Lab Color многоканальный 8 бит/канал 16 бит/канал 32 бит/канал таблица цветов |
Adjustment Levels Auto Levels Auto Contrast Auto Color Curves Color Balance Brightness/Contrast Hue/Saturation Desaturation Match Color Replace Color Selective Color Channel Mixer Gradient Map Photo Filter Shadow/Highlight Exposure Invert Equalize Threshold Posterize Variations | коррекция (Cntr+L) - уровни (Shft+Cntr+L) - автоматическая тоновая коррекция (Alt+Shft+Cntr+L) - автоконтраст (Shft+Cntr+B) - автоматическая цветовая коррекция (Cntr+M) кривые (Cntr+B) - цветовой баланс яркость/контрастность (Cntr+U) - цветовой тон/насыщенность (Shft+Cntr+U) - обесцветить подобрать цвет заменить цвет выборочная коррекция цвета микширование каналов карта градиента фотофильтр света/тени экспозиция инверсия выровнять яркость изогелия постеризовать варианты |
Duplicate | создать дубликат |
Apply Image | внешний канал |
Calculations | вычисления |
Image Size | размер изображения (Alt+Cntr+I) |
Canvas Size | размер холста (Alt+Cntr+C) |
Pixel Aspect Patio | попиксельная пропорция |
Rotate Canvas 180* 90* CW 90* CCW Arbitrary Flip Canvas Horizontal Flip Canvas Vertical | повернуть холст 180* 90* по ч/с 90* против ч/с произвольно отразить холст по горизонтали отразить холст по вертикали |
Crop | кадрировать |
Trim | тримминг |
Reveal All | показать все |
Variables Define Data Sets | переменные определить наборы данных |
Apply Data Set | применить набор данных |
Английские Термины | Русский Перевод |
---|---|
Layer | Слои |
New Layer Layer From Background Group Group from Layers Layer via Copy Layer via Cut | новый (Shft+Cntr+N) слой преобразовать в задний план группа группа из слоев (Cntr+J) - скопировать на новый слой (Sheft+Cntr+J) - вырезать на новый слой |
Duplicate Layer | создать дубликат слоя |
Delete Layer Hidden Layers | удалить слои скрытые слои |
Layer Propeties | свойства слоев |
Layer Style Blending Options Drop Shadow Inner Shadow Outer Glow Inner Glow Bevel and Emboss Satin Color Overlay Gradient Overlay Pattern Overlay Stroke Copy Layer Style Paste Layer Style Clear Layer Style Global Light Creatе Layer Hide All Effects Scale Effects | стиль слоя параметры наложения тень внутренняя тень внешнее свечение внутреннее свечение тиснение глянец наложение цвета наложение градиента перекрытие узора обводка скопировать стиль слоя вклеить стиль слоя очистить стиль слоя глобальное освещение образовать слой спрятать все эффекты воздействие слой эффектов |
New Fill Layer Solid Color Gradient Pattern | новый слой-заливка цвет градиент узор |
New Adjustment Layer Levels Curves Color Balance Brightness/Contrast Hue/Saturation Selective Color Channel Mixer Gradient Map Photo Filter Invert Threshold Posterize | новый корректирующий слой (Cntr+L) - уровни (Cntr+M) - кривые (Cntr+B) - цветовой баланс яркость/контрастность (Cntr+U) - цветовой тон/насыщенность выборочная коррекция цвета микширование каналов карта градиента фотофильтр (Cntr+I) - инверсия изогелия постеризовать |
Changе Layer Content | изменить содержимое слоя |
Layer Content Options | параметры содержимого слоя |
Layer Mask Reveal All Hide All Reveal Selection Hide Selection Delete Apply Disable Unlink | слой-маска показать все скрыть все показать выделенные области спрятать выделенные области удалить применить запретить развязать |
Vector Mask Reveal All Hide All Current Path Delete Enable Link | векторная маска показать все скрыть все активный контур удалить разрешить связать |
Create Clipping Mask | создать обтравочную маску (Alt+Cntr+G) |
Smart Objects | смарт-объекты |
Type | текст |
Rasterize | растрировать |
New Layer Based Slice | новый фрагмент из слоя |
Group Layers | сгруппировать слои |
Ungroup Layers | разгруппировать слои (Cntr+G) |
Hide Layers | спрятать слои (Shft+Cntr+G) |
Arrange Bring to Front Bring Forward Send Backward Send to Back Revers | монтаж (Shft+Cntr+]) на передний план (Cntr+]) переложить вперед (Cntr+[) переложить назад (Shft+Cntr+[) на задний план инверсия |
Align Layers To Selection | выровнять |
Distribute | распределить |
Lock All Layers in Group | закрепить слои |
Link Layers | связать слои |
Dеselect Linked Layers | развязать связанные слои |
Merge Down | объединить слои (Cntr+E) |
Merge Visible | объединить видимые слои (Shft+Cntr+E) |
Flatten Image | выполнить сведение |
Matting Defringe Remove Black Matte Remove White Matte | обработка краев устранить кайму удалить черный ореол удалить белый ореол |
Английские Термины | Русский Перевод |
---|---|
Select | Выделение |
All | все (Cntr+A) |
Deselect | отменить (Cntr+D) |
Reselect | выделить снова (Shft+Cntr+S) |
Inverse | инверсия выделения Shft+Cntr+I) |
All Layers | все слои (Alt+Cntr+A) |
Deselect Layers | отменить выбор слоев |
Similar Layers | подобные слои |
Color Range | цветовой диапазон |
Feather | растушевка (Alt+Cntr+D) |
Modify | модификация (граница, оптимизировать, расширить, сжать) |
Grow | смежные пикселы |
Similar | подобные оттенки |
Transform Selection | трансформировать выделение |
Load Selection | загрузить выделение |
Save Selection | сохранить выделение |
Английские Термины | Русский Перевод |
---|---|
Filter | Фильтр |
Last Filter | Последний фильтр (Ctrl+F) |
Extract | Извлечь (Alt+Ctrl+X) |
Filter Gallery | Галерея фильтров |
Liquify | Пластинка (Shft+Ctrl+X) |
Pattern Maker | Конструктор узоров (Alt+Shft+Ctrl+X) |
Vanishing Point | Исправление перспективы (Alt+Ctrl+V) |
Video De-Interlace NTSC Colors | Видео Устранение чересстрочной развертки Цвета NTSC |
Artistic Watercolor Cutout Sponge Film Grain Paint Daubs Neon Glow Poster Edges Rough Pastels Smudge Stick Underpainting Dry Brush Fresco Colored Pencil Plastic Wrap Palette Knife | Имитация художественных эффектов Акварель Аппликация Губка Зернистость фотопленки Масляная живопись Неоновый свет Очерченные края Пастель Растушевка Рисование на обороте Сухая кисть Фреска Цветные карандаши Целлофановая упаковка Шпатель |
Distort Wave Pinch ZigZag Shear Lens Correction Ocean Ripple Polar Coordinates Diffuse Glow Ripple Twirl Displace Glass Spherize | Искажение Волна Дисторсия Зигзаг Искривление Коррекция дисторсии Океанские волны Полярные координаты Рассеянный свет Рябь Скручивание Смещение Cтекло Cферизация |
Pixelate Crystallize Mezzotint Mosaic Pointillize Facet Fragment Color Halftone | Оформление Kристаллизация Меццо-тинто Мозаика Пуантилизм фасет Фрагмент Цветные полутона |
Blur Smart Blur Radial Blur Blur Blur More Motion Blur Gaussian Blur Surface Blur Box Blur Shape Blur Lens Blur Average | Размытие "Умное" размытие Радиальное размытие Размытие Размытие + Размытие в движении Размытие по Гауссу Размытие по поверхности Размытие по рамке Размытие по фигуре Размытие при малой глубине резкости Среднее |
Sharpen Smart Sharpen Unsharp Mask Sharpen Sharpen More Sharpen Edges | Резкость "Умная " резкость Контурная резкость (нерезкая маска) Резкость Резкость + Резкость на краях |
Rеnder Lens Flare Fibers Clouds Difference Clouds Lighting Effects | Рендеринг Блик Волокна Облака Облака с наложением Эффект освещения |
Stylize Wind Find Edges Diffuse Trace Contour Tiles Glowing Edges Solarize Emboss Extrude | Стилизация Ветер Выделение краев Диффузия Оконтуривание Разбиение Свечение краёв Соляризация Тиснение Экструзия |
Texture Stained Glass Grain Graquelure Mozaic Tiles Texturizer Patchwork | Текстура Витраж Зерно Кракелюры Мозаичные фрагменты Текстуризатор Цветная плитка |
Brush Strokes Accented Edges Sprayed Strokes Angled Strokes Ink Outlines Grosshatch Spatter Sumi-e Dark Strokes | Штрихи Акцент на краях Аэрограф Наклонные штрихи Обводка Перекрестные штрихи Разбрызгивание Сумми-э Тёмные штрихи |
Noise Add Noise Median Dust & Scratches Despeckle Reduce Noise | Шум Добавить шум Медиана Пыль и царапины Ретушь Уменьшить шум |
Sketch Graphic Pen Plaster Photocopy Conte Crayon Chalk & Charcoal Water Paper Halftone Pattern Note Paper Torn Edges Bas Relief Reticulation Stamp Charcoal Chrome | Эскиз Волшебный карандаш Гипс Ксерокопия Линогравюра Мел и Уголь Мокрая бумага Полутоновый узор Почтовая бумага Рваные края Рельеф Ретикуляция Тушь Уголь Хром |
Other Custom High Pass Maximum Minimum Offset | Другие Заказной Цветовой контраст Максимум Минимум Сдвиг |
Digimarc Embed Watermark Read Watermark | Водяной знак Встроить водяной знак Читать водяной знак |
Английские Термины | Русский Перевод |
---|---|
Normal | Hормальный |
Dissolve | растворение |
Darken | Pамена темным |
Multiply | Умножение |
Color Burn | Затемнение основы |
Linear Burn | Линейный затемнитель |
Lighten | Замена светлым |
Screen | Осветление |
Color Dodge | Осветление основы |
Linear Dodge | Линейный осветлитель |
Overlay | Перекрытие |
Soft Light | Мягкий свет |
Hard Light | Жесткий свет |
Vivid Light | Яркий свет |
Linear Light | Линейный свет |
Pin Light | Точечный свет |
Hard Mix | Жесткий микс |
Difference | Разница |
Exclusion | Исключение |
Hue | Цветовой тон |
Saturation | Насыщенность |
Color | Цветность |
Luminosity | Свечение |
Комментариев нет:
Отправить комментарий